Appleは7月18日、残されていたiPhone、Apple Watch、AirPodsの値上げを行いました。値上げはそれに留まらず、Apple Music、Apple One、iCloud、Apple Care+にまで波及しました。
| 旧価格 | 新価格 | |
| ■iPhone 16 | ||
| 128GB | ¥114,800 | ¥124,800 |
| ■iPhone 16 Plus | ||
| 128GB | ¥129,800 | ¥144,800 |
| 256GB | ¥144,800 | ¥159,800 |
| ■iPhone 17e | ||
| 256GB | ¥99,800 | ¥107,800 |
| 512GB | ¥134,800 | ¥142,800 |
| ■iPhone 17 | ||
| 256GB | ¥129,800 | ¥142,800 |
| 512GB | ¥164,800 | ¥177,800 |
| ■iPhone 17 Pro | ||
| 256GB | ¥179,800 | ¥194,800 |
| 512GB | ¥214,800 | ¥229,800 |
| 1TB | ¥249,800 | ¥264,800 |
| ■iPhone 17 Pro Max | ||
| 256GB | ¥194,800 | ¥214,800 |
| 512GB | ¥229,800 | ¥249,800 |
| 1TB | ¥264,800 | ¥284,800 |
| 2TB | ¥329,800 | ¥354,800 |
| ■iPhone Air | ||
| 256GB | ¥159,800 | ¥177,800 |
| 512GB | ¥194,800 | ¥212,800 |
| 1TB | ¥229,800 | ¥247,800 |
| ■iPhone17e | ||
| 256GB | ¥99,800 | ¥107,800 |
| 512GB | ¥134,800 | ¥142,800 |
| 旧価格 | 新価格 | |
| ■Series 11 | ¥64,800 | ¥71,800 |
| ■SE3 | ¥37,800 | ¥41,800 |
| ■Ultra 3 | ¥129,800 | ¥142,800 |
| ■AirPods 4 | ¥21,800 | ¥23,800 |
| ■AirPods 4(ANC) | ¥29,800 | ¥32,800 |
| ■AirPods Pro 3 | ¥39,800 | ¥42,800 |
| ■Apple One | ¥1,200 | ¥1,350 |
| ■Apple Music | ¥1,080 | ¥1,180 |
| ファミリー | ¥1,680 | ¥1,980 |
| 学生 | ¥580 | ¥680 |
| ■iCloud+ 50GB | ¥150 | ¥180 |
| iCloud+ 200GB | ¥450 | ¥540 |
| iCloud+ 2TB | ¥1,500 | ¥1,800 |
| iCloud+ 6TB | ¥4,500 | ¥5,500 |
| iCloud+ 12TB | ¥9,000 | ¥11,000 |
| ■Apple TV | ¥900 | ¥1,200 |
これにより、AirPods Max2とApple Arcade以外全部値上げされたことになります。
Apple Care+は、iPadとMacで$5ほど値上げされていると思われ、ハードだけでなくサブスクにまで値上げの波は来たことになります。
なお、整備済品もちゃんと値上げされており、例えば、M4 MacBook Air 16GB 1TBのものが6万円値上げされて¥222,800となっております。
今回の値上げは投資家と消費者では意見が分かれており、AI需要のメモリーの高騰で仕方のない値上げであるという意見と、特にMac miniなどでは最小構成がなくなり9万円近くの値上げになったことから消費者心理と乖離しているという意見があります。
今回の値上げの是非はサイクルで買っているユーザーがまた新品や整備済品を買ってくれるかにかかっており、それが中古市場に流れることになれば、売り上げを押し下げる結果となります。
なお、値上げされなかったAirPods Max2は¥89,800。Apple Arcadeは¥900円です。



コメント